| Stiefelmayer |
|
(high speed cutting) |
| X / Y Achse: | 2500 x 1250 mm |
| Z: | 20 mm |
Geschwindigkeit / Dynamik
| Linear: | 200 m / min |
| Simultan: | 284 m / min |
| Beschleunigung: | 20 m/s² |
| Max. Schneidgeschwindigkeit Stahl: | 0,5 mm 28 m / min |
| Genauigkeit: | 0,03 mm (bis zu H7) |
Laser
| Strahlquelle: | Rofin-Sinar CO2 Slap-Laser |
| Laserleistung: | 2500 Watt |
| Strahlqualität: | TEM 00 |
| Wellenlänge: | 10,6 µm |
| K-Faktor: | > 0,8 |
| Schneidgas: | N2 / O2 |
| Steuerung: | Siemens 840D |


Laser-Schneidsystem STIEFELMAYER linear